Descripción
SODIUM CARBONATE ANHYDROUS
| Código | 969 | CAS Nº | 497-19-8 |
| Sinónimo | Soda Solvay | Peso Molecular | 105.99 |
| Fórmula | Na2CO3 | UN Nº | — |
| Densidad | – | GTIN | 88800000000271 |
| Clase ADR | — | Clase IMDG | — |
| Clase IATA | Lista Sedronar | RNPQ 2 |
PRESENTACIONES
| 969211 | Fco. x 250 g |
| 969214 | Fco. x 1 Kg |
Este producto requiere la inscripción y certificado vigente en el RENPRE





