Descripción
| Código | 922 | CAS Nº | 127-18-4 |
| Sinónimo | Percloroetileno; Tetracloroeteno | Peso Molecular | 165.85 |
| Fórmula | Cl2C:CCl2 | UN Nº | 1897 |
| Densidad | 1.65 | GTIN | |
| Clase ADR | III | Clase IMDG | 6.1 |
| Clase IATA | Lista Sedronar |
PRESENTACIONES
| 922110 | Fco. x 1 L |
| Código | 922 | CAS Nº | 127-18-4 |
| Sinónimo | Percloroetileno; Tetracloroeteno | Peso Molecular | 165.85 |
| Fórmula | Cl2C:CCl2 | UN Nº | 1897 |
| Densidad | 1.65 | GTIN | |
| Clase ADR | III | Clase IMDG | 6.1 |
| Clase IATA | Lista Sedronar |
PRESENTACIONES
| 922110 | Fco. x 1 L |