Descripción
NUEVA linea Entris® II de Sartorius. El mejor valor en su clase para tus tareas de pesaje. Este es el único modelo en su clase que ofrece isoCAL, tecnología táctil LED y 12 aplicaciones integradas. Interfaz de datos USB C / RS232
Características generales
| Verificación legal | no |
| Protección contra corrientes de aire | manual |
| Nivelado | manual |
| Pantalla | LED screen with touch technology |
| Ajuste | Interno |
| Legibilidad | 0.1 mg |
| Repetibilidad | 0.1 mg |
| Embalaje | 400 × 525 × 495 mm |
Especificaciones
| Peso de calibración externo | 200 g | E2 |
| Linealidad | 0.2 mg |
| Unidades de pesaje | Gram, kilogram, carat, pound, ounce, troy ounce, Hong Kong tael, Singapore tael, Taiwan tael, grain, pennyweights, milligram, parts per pound, China tael, mommes, Austrian carat, tola, baht, mesghal and Newton |
| Idiomas | English, German, France, Italian, Spanish, Portuguese, Russian, Polish |
| Pesaje inferior | Sí |
| Requisitos de alimentación | 100 – 240 VAC, ±10%, 50 – 60 Hz, 0.2 A |
| Seguro antirrobo | Cerradura Kensington, capacidad de bloqueo con cable o cadena |
| Aplicaciones |
|
| Altura cámara de pesada | 240 mm |
| Tiempo normal de estabilización | ≤1.5 s |
| Requisitos de energía secundarios | 15 VDC, ±5%, 0.53 A |
| Desviación de la sensibilidad entre +10 °C y +30 °C | ±1.5 ppm/K |
| Diámetro del platillo de pesaje | ⌀ 90 mm |
| Máxima capacidad de pesaje | 220 g |
| Peso bruto | 8.0 kg |
| Dimensiones (AnxPxAl) | 219 × 317 × 345 mm |
| Condiciones de funcionamiento – Temperatura | +10 – +30 °C |
| Peso neto, aproximado | 6.2 kg |
| Interfaz de datos |
|





