Descripción
| Item Code | Capacity (ml) | Sub Division | Tolerance (± ml) | Colour Code |
| 125.202.00A | 0.2 | 0.01 | 0.006 | BLACK |
| 125.202.00 | 0.1 | 0.01 | 0.006 | WHITE |
| 125.202.01 | 1 | 0.01 | 0.007 | YELLOW |
| 125.202.01A | 1 | 0.10 | 0.007 | RED |
| 125.202.02 | 2 | 0.02 | 0.010 | BLACK |
| 125.202.02A | 2 | 0.10 | 0.010 | GREEN |
| 125.202.03 | 5 | 0.05 | 0.030 | RED |
| 125.202.03A | 5 | 0.10 | 0.030 | BLUE |
| 125.202.04 | 10 | 0.10 | 0.050 | ORANGE |
| 125.202.06 | 25 | 0.10 | 0.100 | WHITE |





