Descripción
BUFFER SOLUTION PH 10,00 CODE OF COLOR: BLUE
| Código | 1570 | CAS Nº | – |
| Sinónimo | – | Peso Molecular | – |
| Fórmula | – | UN Nº | |
| Densidad | 1.00 | GTIN | |
| Clase ADR | | Clase IMDG | |
| Clase IATA | Lista Sedronar |
PRESENTACIONES
| 1570110 | Fco. x 1 L |
BUFFER SOLUTION PH 10,00 CODE OF COLOR: BLUE
| Código | 1570 | CAS Nº | – |
| Sinónimo | – | Peso Molecular | – |
| Fórmula | – | UN Nº | |
| Densidad | 1.00 | GTIN | |
| Clase ADR | | Clase IMDG | |
| Clase IATA | Lista Sedronar |
PRESENTACIONES
| 1570110 | Fco. x 1 L |