Descripción
BUFFER SOLUTION PH 4,00 CODE OF COLOR: RED
| Código | 1550 | CAS Nº | – |
| Sinónimo | – | Peso Molecular | – |
| Fórmula | – | UN Nº | |
| Densidad | 1.00 | GTIN | |
| Clase ADR | | Clase IMDG | |
| Clase IATA | Lista Sedronar |
PRESENTACIONES
| 1550110 | Fco. x 1 L |
BUFFER SOLUTION PH 4,00 CODE OF COLOR: RED
| Código | 1550 | CAS Nº | – |
| Sinónimo | – | Peso Molecular | – |
| Fórmula | – | UN Nº | |
| Densidad | 1.00 | GTIN | |
| Clase ADR | | Clase IMDG | |
| Clase IATA | Lista Sedronar |
PRESENTACIONES
| 1550110 | Fco. x 1 L |